Linia: 3, przystanek: 427 - Browarna (Urząd Gminy)
kierunek: Ogólna - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 06.04.2024)
kierunek: Ogólna - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 06.04.2024)
Dni robocze
4 | 55 n | ||
5 | 10 n | 26 | 57 n |
6 | 28 n | 53 | |
7 | 20 n | 47 n | |
8 | 16 | 45 n | |
9 | 05 n | 58 n | |
10 | 28 n | ||
11 | 10 n | 51 n | |
12 | 17 n | ||
13 | 02 n | 30 n | 52 |
14 | 18 n | 46 n | |
15 | 16 | 39 n | |
16 | 07 n | 38 | |
17 | 02 n | 30 n | 50 |
18 | 13 n | 39 n | |
19 | 03 | 47 n | |
20 | 17 | 55 n | |
21 | 35 | ||
22 | 19 n |
Soboty
5 | 10 n | 43 n |
6 | 14 n | 57 n |
7 | 31 n | |
8 | 03 n | 35 n |
9 | 13 n | 49 n |
10 | 23 n | 58 n |
11 | 40 n | |
12 | 13 n | 43 n |
13 | 26 n | 58 n |
14 | 33 n | |
15 | 05 n | 39 n |
16 | 11 n | 54 n |
17 | 22 n | 59 n |
18 | 38 n | |
19 | 06 n | 40 n |
20 | 20 n | 55 n |
21 | 24 n | |
22 | 02 n | 28 n |
Niedziele
5 | 46 n | |
6 | 25 n | 58 n |
7 | 33 n | |
8 | 15 n | 50 n |
9 | 21 n | |
10 | 02 n | 36 n |
11 | 14 n | 49 n |
12 | 23 n | 55 n |
13 | 45 n | |
14 | 18 n | 51 n |
15 | 28 n | |
16 | 07 n | 31 n |
17 | 10 n | 47 n |
18 | 25 n | 57 n |
19 | 30 n | |
20 | 05 n | 41 n |
21 | 20 n | 50 n |
n - wagon niskowejściowy
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy