Linia: 22, przystanek: 150 - Bema (Mickiewicza)- U.Skarbowy
kierunek: Dębica - górna (Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2023)
kierunek: Dębica - górna (Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2023)
Dni robocze
4 | 41 | ||
5 | 19 | 35 | |
6 | 00 | 30 | 53 |
7 | 15 | 34 | |
8 | 09 | 33 | 50 |
9 | 06 | 42 | |
10 | 07 | 27 | 50 |
11 | 15 | 41 | |
12 | 00 | 23 | 46 |
13 | 15 | 35 | 52 |
14 | 28 | 50 | |
15 | 04 | 33 | |
16 | 00 | 24 | 43 |
17 | 08 | 34 | 53 |
18 | 17 | 42 | |
19 | 13 | 51 | |
20 | 21 | ||
21 | 25 | 50 |
Soboty
5 | 55 | |
6 | 33 | |
7 | 30 | |
8 | 08 | |
9 | 09 | 47 |
10 | 40 | |
11 | 18 | |
12 | 15 | 57 |
13 | 50 | |
14 | 28 | |
15 | 25 | |
16 | 03 | |
17 | 00 | 38 |
18 | 35 | |
19 | 17 | |
20 | 10 | 48 |
21 | 45 |
Niedziele
6 | 05 | |
7 | 29 | |
8 | 20 | |
9 | 04 | 54 |
10 | 39 | |
11 | 29 | |
12 | 14 | |
13 | 04 | 53 |
14 | 39 | |
15 | 28 | |
16 | 14 | 59 |
17 | 49 | |
18 | 34 | |
19 | 24 | |
20 | 13 | |
21 | 44 |
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy