Linia: 21, przystanek: 83 - Robotnicza (osiedle Na Stoku)
kierunek: Dworzec - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2023)
kierunek: Dworzec - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2023)
Dni robocze
4 | 53 | |||
5 | 23 | 53 | ||
6 | 09 | 23 | 41 | 56 |
7 | 10 | 26 | 40 | 54 |
8 | 06 | 21 | 41 | 54 |
9 | 09 | 24 | 39 | 54 |
10 | 09 | 24 | 38 | 53 |
11 | 08 | 24 | 39 | 54 |
12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
13 | 08 | 24 | 38 | 54 |
14 | 09 | 25 | 41 | 55 |
15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
16 | 10 | 26 | 41 | 54 |
17 | 09 | 25 | 38 | 54 |
18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | 59 | |
21 | 19 | 44 | ||
22 | 49 |
Soboty
4 | 48 | |
5 | 50 | |
6 | 21 | 51 |
7 | 24 | 52 |
8 | 24 | 53 |
9 | 26 | 54 |
10 | 26 | 55 |
11 | 28 | 56 |
12 | 28 | 57 |
13 | 30 | 58 |
14 | 30 | 59 |
15 | 32 | |
16 | 00 | 32 |
17 | 01 | 34 |
18 | 02 | 34 |
19 | 03 | |
20 | 04 | |
21 | 05 | |
22 | 06 | |
23 | 07 |
Niedziele
6 | 32 | ||
7 | 33 | ||
8 | 34 | ||
9 | 00 | 35 | |
10 | 00 | 31 | 57 |
11 | 32 | 58 | |
12 | 28 | 56 | |
13 | 29 | 55 | |
14 | 25 | 53 | |
15 | 26 | 52 | |
16 | 22 | 48 | |
17 | 23 | 49 | |
18 | 19 | 47 | |
19 | 20 | ||
20 | 16 | ||
21 | 17 | ||
22 | 13 |
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy