Rozkład ZKM Elbląg
Linia: 2, przystanek: 417 - Grunwaldzka
kierunek: Marymoncka - pętla
(Rozkład jazdy ważny od: 06.04.2024)
Dni robocze
5 | 21 | 49 |
6 | 31 |
7 | 06 | 36 |
8 | 26 | 53 |
9 | 36 |
10 | 16 | 46 |
11 | 26 | 56 |
12 | 31 |
13 | 06 | 47 |
14 | 30 | 56 |
15 | 31 |
16 | 06 | 40 |
17 | 21 | 52 |
18 | 35 |
19 | 06 | 37 |
20 | 11 | 43 |
21 | 23 |
Soboty
5 | 28 | 51 |
6 | 29 |
7 | 11 | 34 |
8 | 33 | 53 |
9 | 38 |
10 | 16 | 53 |
11 | 26 | 53 |
12 | 33 |
13 | 11 | 42 |
14 | 23 |
15 | 01 | 25 |
16 | 06 | 43 |
17 | 23 | 51 |
18 | 34 |
19 | 01 | 41 |
20 | 14 | 55 |
21 | 26 |
Niedziele
5 | 21 |
6 | 31 |
7 | 41 |
8 | 45 |
10 | 01 | 46 |
11 | 26 |
12 | 01 | 36 |
13 | 06 | 41 |
14 | 16 | 41 |
15 | 21 | 57 |
16 | 31 |
17 | 03 | 46 |
18 | 19 | 52 |
19 | 37 |
20 | 45 |
Opublikowano w dniu Autor: admin