Linia: 1, przystanek: 403 - Obrońców Pokoju (Wiejska)
kierunek: Druska - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 29.06.2024)
kierunek: Druska - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 29.06.2024)
Dni robocze
5 | 15 | 49 | |
6 | 19 | 45 | |
7 | 13 | 45 | |
8 | 08 | 38 | |
9 | 08 z | 30 | |
10 | 04 | 47 | |
11 | 24 | ||
12 | 15 | 57 | |
13 | 40 | ||
14 | 19 | 47 | |
15 | 10 | 38 | |
16 | 04 | 31 | |
17 | 01 | 27 | 54 |
18 | 35 | ||
19 | 19 | 58 | |
20 | 43 | ||
21 | 17 | 57 | |
22 | 31 |
Soboty
5 | 34 | |
6 | 22 | |
7 | 09 | 39 |
8 | 25 | |
9 | 16 | |
10 | 01 | 44 |
11 | 18 | |
12 | 01 | 49 |
13 | 35 | |
14 | 16 | 53 |
15 | 44 | |
16 | 25 | |
17 | 11 | 59 |
18 | 35 | |
19 | 16 | 59 |
20 | 31 | |
21 | 14 | |
22 | 02 | 40 z |
Niedziele
5 | 47 | |
6 | 25 | |
7 | 04 | 44 |
8 | 33 | |
9 | 09 | 59 |
10 | 24 | |
11 | 26 | 54 |
12 | 40 | |
13 | 09 | |
14 | 06 | 34 |
15 | 36 | |
16 | 09 | 52 |
17 | 22 | |
18 | 05 | 45 |
19 | 39 | |
20 | 19 | 56 |
21 | 34 z | |
22 | 11 |
Oznaczenia kursów:
z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy