Linia: 4, przystanek: 413 - Dworzec
kierunek: Druska - pętla (Rozkład jazdy ważny od 06.04.2024)
kierunek: Druska - pętla (Rozkład jazdy ważny od 06.04.2024)
Dni robocze
5 | 15 n | 45 n | ||
6 | 07 | 20 n | 42 | |
7 | 06 n | 18 | 34 n | 51 |
8 | 10 n | 28 | 41 n | |
9 | 04 | 18 n | 32 | |
10 | 08 n | 29 n | 51 | |
11 | 16 n | 48 n | ||
12 | 06 | 40 n | 57 n | |
13 | 20 | |||
14 | 03 n | 23 n | 44 | 57 |
15 | 17 n | 44 n | ||
16 | 00 | 11 | 33 n | 51 n |
17 | 08 | 31 | 48 n | |
18 | 01 n | 41 | ||
19 | 02 n | 18 n | 55 | |
20 | 44 n | |||
21 | 15 | 50 n | ||
22 | 30 |
Soboty
6 | 00 | 25 n | 51 n |
7 | 14 | 43 n | |
8 | 01 n | 21 | 59 n |
9 | 20 n | 43 | |
10 | 10 n | 27 n | 53 |
11 | 18 n | 46 n | |
12 | 03 | 28 n | 52 n |
13 | 13 | 40 n | |
14 | 04 n | 24 | 48 n |
15 | 20 n | 38 | |
16 | 09 n | 28 n | 56 |
17 | 19 n | 46 n | |
18 | 06 | 31 n | 55 n |
19 | 15 | 40 n | |
20 | 05 n | 25 | 53 n |
21 | 15 n | 45 | |
22 | 32 n |
Niedziele
6 | 10 | 50 n | |
7 | 30 | ||
8 | 05 n | 20 n | 38 |
9 | 10 n | 29 n | 50 |
10 | 19 n | 45 n | |
11 | 03 | 20 n | 50 n |
12 | 15 | 35 n | |
13 | 00 n | 32 | 40 n |
14 | 10 n | 34 | 55 n |
15 | 25 n | 37 | 59 n |
16 | 35 n | 53 | |
17 | 15 n | 42 n | |
18 | 05 | 25 n | 49 n |
19 | 11 | 34 n | |
20 | 01 n | 18 | 51 n |
21 | 39 |
n - wagon niskowejściowy
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy