Linia: 24, przystanek: 170 - Królewiecka (szpital)
kierunek: Nad Jarem - pętla (Rozkład jazdy ważny od 11.03.2024)
kierunek: Nad Jarem - pętla (Rozkład jazdy ważny od 11.03.2024)
Dni robocze
5 | 19 | 59 | |
6 | 19 | 42 | |
7 | 11 | 27 | 47 |
8 | 15 | 29 | |
9 | 01 | 41 | |
10 | 05 | 42 | |
11 | 10 | 48 | |
12 | 26 | ||
13 | 27 | ||
14 | 13 | 42 | |
15 | 29 | ||
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 30 | |
18 | 13 | ||
19 | 10 | ||
20 | 22 | ||
21 | 21 | ||
22 | 25 | ||
23 | 21 |
Soboty
6 | 24 |
7 | 40 |
8 | 52 |
10 | 07 |
11 | 15 |
12 | 23 |
13 | 30 |
14 | 44 |
16 | 04 |
17 | 19 |
18 | 34 |
19 | 45 |
20 | 57 |
22 | 03 |
23 | 17 |
Niedziele
6 | 21 |
7 | 34 |
8 | 49 |
10 | 09 |
11 | 29 |
12 | 45 |
14 | 05 |
15 | 21 |
16 | 35 |
17 | 55 |
19 | 15 |
20 | 30 |
21 | 35 |
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy