Linia: 22, przystanek: 216 - Grottgera (osiedle)
kierunek: Dębica - górna (Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2023)
kierunek: Dębica - górna (Rozkład jazdy ważny od: 01.03.2023)
Dni robocze
4 | 47 | ||
5 | 25 | 41 | |
6 | 06 | 36 | 59 |
7 | 22 | 41 | |
8 | 16 | 40 | 56 |
9 | 12 | 48 | |
10 | 13 | 33 | 56 |
11 | 21 | 47 | |
12 | 06 | 29 | 52 |
13 | 21 | 42 | 59 |
14 | 35 | 57 | |
15 | 11 | 40 | |
16 | 07 | 31 | 49 |
17 | 14 | 40 | 59 |
18 | 23 | 48 | |
19 | 19 | 57 | |
20 | 27 | ||
21 | 31 | 56 |
Soboty
6 | 01 | 39 |
7 | 36 | |
8 | 14 | |
9 | 15 | 53 |
10 | 46 | |
11 | 24 | |
12 | 21 | |
13 | 03 | 56 |
14 | 34 | |
15 | 31 | |
16 | 09 | |
17 | 06 | 44 |
18 | 41 | |
19 | 23 | |
20 | 16 | 54 |
21 | 51 |
Niedziele
6 | 10 | |
7 | 34 | |
8 | 25 | |
9 | 09 | 59 |
10 | 44 | |
11 | 34 | |
12 | 19 | |
13 | 09 | 58 |
14 | 44 | |
15 | 33 | |
16 | 19 | |
17 | 04 | 54 |
18 | 39 | |
19 | 29 | |
20 | 18 | |
21 | 49 |
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy