Linia: 1, przystanek: 411 - 1-go Maja (Sąd)
kierunek: Druska - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 29.06.2024)
kierunek: Druska - pętla (Rozkład jazdy ważny od: 29.06.2024)
Dni robocze
4 | 09 n | 49 | 56 | |
5 | 06 | 18 | 27 | |
6 | 01 | 31 | 58 | |
7 | 26 | 58 | ||
8 | 21 | 51 | ||
9 | 43 | |||
10 | 17 | |||
11 | 00 | 37 | ||
12 | 28 | |||
13 | 10 | 35 | 43 | 53 |
14 | 32 | |||
15 | 00 | 23 | 51 | |
16 | 17 | 44 | ||
17 | 14 | 40 | ||
18 | 07 | 47 | ||
19 | 31 | |||
20 | 10 | 55 | ||
21 | 29 | |||
22 | 09 | 43 |
Soboty
4 | 55 | |||
5 | 06 | 13 | 38 n | 46 |
6 | 34 | |||
7 | 22 | 52 | ||
8 | 38 | |||
9 | 29 | |||
10 | 14 | 57 | ||
11 | 31 | |||
12 | 14 | |||
13 | 02 | 48 | ||
14 | 29 | |||
15 | 06 | 57 | ||
16 | 38 | |||
17 | 24 | |||
18 | 12 | 47 | ||
19 | 28 | |||
20 | 11 | 43 | ||
21 | 26 | |||
22 | 14 |
Niedziele
5 | 06 | 24 | 33 n | 59 |
6 | 37 | |||
7 | 16 | 56 | ||
8 | 45 | |||
9 | 21 | |||
10 | 11 | 36 | ||
11 | 38 | |||
12 | 06 | 52 | ||
13 | 21 | |||
14 | 18 | 46 | ||
15 | 48 | |||
16 | 21 | |||
17 | 04 | 34 | ||
18 | 17 | 57 | ||
19 | 51 | |||
20 | 31 | |||
21 | 08 | |||
22 | 23 |
n - wagon niskowejściowy
* Tablica informacji pasażerskiej dla przystanku Link otwiera się w nowym oknie
* Zachęcamy do korzystania z dynamicznego rozkładu jazdy! Link otwiera się w nowym oknie
Wydrukuj rozkład jazdy